निर्माता भाग | LQP02HQ0N7W02E |
---|---|
निर्माता | Murata Electronics |
वर्णन | FIXED IND 0.7NH 900MA 50MOHM SMD |
श्रेणी | इंडक्टर, कॉइल, चोक |
RoHS | लीड फ्री / RoHS अनुरूप |
हमी | ३६५ दिवस |
माहिती पत्रक | - |
प्रकार | वर्णन |
---|---|
उत्पादन स्थिती: | Active |
प्रकार: | Thick Film |
साहित्य - कोर: | Non-Magnetic |
अधिष्ठापन: | 0.7 nH |
सहिष्णुता: | ±0.05nH |
वर्तमान रेटिंग (amps): | 900 mA |
वर्तमान - संपृक्तता (isat): | - |
संरक्षण: | Unshielded |
डीसी प्रतिकार (डीसीआर): | 50mOhm Max |
q @ वारंवारता: | 14 @ 500MHz |
वारंवारता - स्वयं अनुनाद: | 15.5GHz |
रेटिंग: | - |
कार्यशील तापमान: | -55°C ~ 125°C |
इंडक्टन्स वारंवारता - चाचणी: | 500 MHz |
वैशिष्ट्ये: | - |
माउंटिंग प्रकार: | Surface Mount |
पॅकेज / केस: | 01005 (0402 Metric) |
पुरवठादार डिव्हाइस पॅकेज: | 01005 (0402 Metric) |
आकार / परिमाण: | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) |
उंची - बसलेले (कमाल): | 0.013" (0.32mm) |
शिपिंग प्रकार | जहाज शुल्क | आघाडी वेळ | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
पेमेंट पद्धत | हँड फी | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 0.7NH 900MA 50MOHM SMD