निर्माता भाग | LBMF1608T220K |
---|---|
निर्माता | Taiyo Yuden |
वर्णन | FIXED IND 22UH 50MA 1 OHM SMD |
श्रेणी | इंडक्टर, कॉइल, चोक |
RoHS | लीड फ्री / RoHS अनुरूप |
हमी | ३६५ दिवस |
माहिती पत्रक | - |
प्रकार | वर्णन |
---|---|
उत्पादन स्थिती: | Active |
प्रकार: | Wirewound |
साहित्य - कोर: | - |
अधिष्ठापन: | 22 µH |
सहिष्णुता: | ±10% |
वर्तमान रेटिंग (amps): | 50 mA |
वर्तमान - संपृक्तता (isat): | - |
संरक्षण: | Unshielded |
डीसी प्रतिकार (डीसीआर): | 1Ohm |
q @ वारंवारता: | - |
वारंवारता - स्वयं अनुनाद: | 16MHz |
रेटिंग: | - |
कार्यशील तापमान: | -40°C ~ 105°C |
इंडक्टन्स वारंवारता - चाचणी: | 2.52 MHz |
वैशिष्ट्ये: | - |
माउंटिंग प्रकार: | Surface Mount |
पॅकेज / केस: | 0603 (1608 Metric) |
पुरवठादार डिव्हाइस पॅकेज: | 0603 (1608 Metric) |
आकार / परिमाण: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
उंची - बसलेले (कमाल): | 0.039" (1.00mm) |
शिपिंग प्रकार | जहाज शुल्क | आघाडी वेळ | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
पेमेंट पद्धत | हँड फी | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 22UH 50MA 1 OHM SMD