निर्माता भाग | NLFV25T-470K-EF |
---|---|
निर्माता | TDK Corporation |
वर्णन | FIXED IND 47UH 60MA 2.04 OHM SMD |
श्रेणी | इंडक्टर, कॉइल, चोक |
RoHS | लीड फ्री / RoHS अनुरूप |
हमी | ३६५ दिवस |
माहिती पत्रक | - |
प्रकार | वर्णन |
---|---|
उत्पादन स्थिती: | Active |
प्रकार: | Drum Core, Wirewound |
साहित्य - कोर: | Ferrite |
अधिष्ठापन: | 47 µH |
सहिष्णुता: | ±10% |
वर्तमान रेटिंग (amps): | 60 mA |
वर्तमान - संपृक्तता (isat): | - |
संरक्षण: | Shielded |
डीसी प्रतिकार (डीसीआर): | 2.04Ohm Max |
q @ वारंवारता: | - |
वारंवारता - स्वयं अनुनाद: | - |
रेटिंग: | - |
कार्यशील तापमान: | -40°C ~ 105°C |
इंडक्टन्स वारंवारता - चाचणी: | 2.52 MHz |
वैशिष्ट्ये: | - |
माउंटिंग प्रकार: | Surface Mount |
पॅकेज / केस: | Nonstandard |
पुरवठादार डिव्हाइस पॅकेज: | - |
आकार / परिमाण: | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
उंची - बसलेले (कमाल): | 0.075" (1.90mm) |
शिपिंग प्रकार | जहाज शुल्क | आघाडी वेळ | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
पेमेंट पद्धत | हँड फी | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 47UH 60MA 2.04 OHM SMD