निर्माता भाग | PG0077.142NLT |
---|---|
निर्माता | Pulse Electronics Power |
वर्णन | PG0077.142NLT |
श्रेणी | इंडक्टर, कॉइल, चोक |
RoHS | लीड फ्री / RoHS अनुरूप |
हमी | ३६५ दिवस |
माहिती पत्रक | - |
प्रकार | वर्णन |
---|---|
उत्पादन स्थिती: | Active |
प्रकार: | - |
साहित्य - कोर: | - |
अधिष्ठापन: | - |
सहिष्णुता: | - |
वर्तमान रेटिंग (amps): | - |
वर्तमान - संपृक्तता (isat): | - |
संरक्षण: | - |
डीसी प्रतिकार (डीसीआर): | - |
q @ वारंवारता: | - |
वारंवारता - स्वयं अनुनाद: | - |
रेटिंग: | - |
कार्यशील तापमान: | - |
इंडक्टन्स वारंवारता - चाचणी: | - |
वैशिष्ट्ये: | - |
माउंटिंग प्रकार: | - |
पॅकेज / केस: | - |
पुरवठादार डिव्हाइस पॅकेज: | - |
आकार / परिमाण: | - |
उंची - बसलेले (कमाल): | - |
शिपिंग प्रकार | जहाज शुल्क | आघाडी वेळ | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
पेमेंट पद्धत | हँड फी | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
PG0077.142NLT